Розробка системи для генерації музики на основі фізіологічних параметрів
dc.contributor.advisor | Франків, Олександр | |
dc.contributor.author | Літвінчук, Данило | |
dc.date.accessioned | 2024-11-01T10:16:39Z | |
dc.date.available | 2024-11-01T10:16:39Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Розробка мобільної системи, що здатна генерувати мелодію з огляду на емоційний стан, має потенціал підвищити продуктивність праці користувача. У цій роботі були вивчені зв’язок між життєвими показниками людини та її емоційним станом, способи послідовної генерації мелодій, можливість їх класифікації за збудженням та позитивністю, а також розроблено додаток для смарт-годинника Apple Watch та смартфона iPhone, що мають на меті імплементувати зазначені практики. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/32135 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | watchOS | uk_UA |
dc.subject | Swift | uk_UA |
dc.subject | SwiftUI | uk_UA |
dc.subject | WatchConnectivity | uk_UA |
dc.subject | TensorFlowLite | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.title | Розробка системи для генерації музики на основі фізіологічних параметрів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: