Сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині інтродуцентів роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach
dc.contributor.author | Ковтун-Водяницька, С. | |
dc.contributor.author | Левон, В. | |
dc.date.accessioned | 2016-01-18T09:31:33Z | |
dc.date.available | 2016-01-18T09:31:33Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description | In the article made public the results of studies of the genus Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach family Lamiaceae Lindl., introduced at the M. M. Gryshko National Botanical Garden of NAS of Ukraine. Established that the total content of phenolic compounds in the aerial part of plants in the phase of active vegetative growth (month July) is 13.85 ± 0.12 mg/g Isodon japonicus (Burm.) H. Hara. and 15.81 ± 0.12 mg/g in I. japonicus (N. Z. Burm) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li. The results of research are high enough to consider introduced the plant as a potential source of raw materials for the pharmacological studies. | en_US |
dc.description.abstract | У статті оприлюднено результати досліджень представників роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach родини Lamiaceae Lindl., інтродукованих у Національному ботанічному саду ім. М. М. Гришка НАН України. Встановлено, що сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині рослин у фазу активного вегетативного росту (липень) становить 13,85 ± 0,12 мг/г у Isodon japonicus (Burm.) H. Hara. і 15,81 ± 0,12 мг/г у I. japonicus (N. Z. Burm) Hara var. glaucocalyx (Maxim.) H. W. Li. Отримані показники є достатньо високими, щоб розглядати інтродуковані рослини як потенційне сировинне джерело для фармакологічних досліджень. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Ковтун-Водяницька С. М. Сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині інтродуцентів роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach / С. М. Ковтун-Водяницька, В. Ф. Левон // Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171: Біологія та екологія. - С. 25-28. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/7775 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Наукові записки НаУКМА. - 2015. - Т. 171: Біологія та екологія. - С. 25-28. | uk_UA |
dc.status | published earlier | uk_UA |
dc.subject | інтродукція | uk_UA |
dc.subject | рід Isodon | uk_UA |
dc.subject | фенольні сполуки | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | introduction | en_US |
dc.subject | genus Isodon | en_US |
dc.subject | phenolic compounds | en_US |
dc.title | Сумарний вміст фенольних сполук у надземній частині інтродуцентів роду Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach | uk_UA |
dc.title.alternative | The total content of phenolic compounds isolated from the aerial part of the introducents of genus Isodon (Schrad. ex Benth.) Spach | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kovtun-Vodianytska_Levon_Sumarnyi_vmist.pdf
- Size:
- 284.79 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: