Вплив корпоративного управління на фінансові показники підприємства
dc.contributor.author | Сіренко, В. | |
dc.contributor.author | Шаповалова, Інесса | |
dc.date.accessioned | 2024-06-26T05:28:04Z | |
dc.date.available | 2024-06-26T05:28:04Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Матеріали доповіді учасників ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу", 17-19 квітня 2024 р. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Сіренко В. В. Вплив корпоративного управління на фінансові показники підприємства / Сіренко В. В., Шаповалова І. В. // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу", 17-19 квітня 2024 р. / [відп. ред. та упоряд. В. В. Храпкіна, К. В. Пічик] ; Національний університет "Києво-Могилянська академія" [та ін.]. - Київ : Видавничий дім "Києво-Могилянська академія", 2024. - T. 1. - C. 608-610. | uk_UA |
dc.identifier.isbn | 978-966-518-845-2 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/30063 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Видавничий дім "Києво-Могилянська академія" | uk_UA |
dc.relation.source | Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Менеджмент та маркетинг як фактори розвитку бізнесу", 17-19 квітня 2024 р. | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | корпоративне управління | uk_UA |
dc.subject | фінансові показники підприємства | uk_UA |
dc.subject | стратегія управління | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.subject | матеріали конференції | uk_UA |
dc.title | Вплив корпоративного управління на фінансові показники підприємства | uk_UA |
dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sirenko_Shapovalova_Materialy_konferentsii.pdf
- Size:
- 343.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format