Innovations as a Crucial Factor of the Catch-up Economic Growth
dc.contributor.author | Bazhal, Iurii | |
dc.date.accessioned | 2019-11-29T10:16:39Z | |
dc.date.available | 2019-11-29T10:16:39Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Most developing countries, especially transitive economies, face the problem of incapability to significantly increase the value of the national product. This article provides arguments that a fruitful approach to elaborate its challenge is Schumpeter’s theory of innovation economic development. Schumpeter’s little-known methodological invention is analyzed, i.e. that ‘innovations’ are an isolated factor of the catch-up economic growth. Such an approach allows getting to better recognizing the leading role of the strong innovation activities in the catch-up economic policy. The successful economies confirm this invention of Schumpeter and demonstrate that innovation activities provide the desired economic development of the emerging countries. The main findings of this article reveal a conceptual meaning of Schumpeter’s category of "innovations" as an isolated crucial factor of economic development which creates a new added value and distinguishes the phenomenon of "innovation" as a separate factor of economic development in traditional models of economic growth. It becomes very important to recognize the crucial role of the innovation economic policy that supports enterprises with new advanced technology and promotes the high-tech industries development in order to reach dynamic economic growth and to overcome the problem of the "middle income trap" for the emerging market economies, including Ukraine. The methodological possibility to use the innovation policy as a special factor of the catch-up processes in order to enhance country competitiveness is demonstrated. | en_US |
dc.description.abstract | Метою дослідження є розробка проблеми нездатності багатьох висхідних країн, включно з Україною, подолати розрив ВВП на душу населення з розвинутими країнами. Методом дослідження стало застосування теорії економічного розвитку Й. Шумпетера, зокрема її маловідомого концептуального положення про "інновації" як ізольований чинник економічного зростання. Такий підхід дає змогу запропонувати нову методологію вивчення економічної природи вирішальних факторів наздоганяльного економічного зростання, серед яких головну роль відіграє активна державна інноваційна політика. Основні результати проведеного дослідження пов’язані з обґрунтуванням концептуального значення категорії "інновацій Шумпетера" як ізольованого чинника економічного розвитку, який створює нову додану вартість. Показано, що в традиційних моделях економічного зростання, які належать до неокласичного напряму економічної теорії, феномен інновацій не розглядається як відокремлена від традиційних агрегованих факторів економічного зростання рушійна сила економічного розвитку. Практичним наслідком такої методологічної позиції стає недооцінка важливості інноваційної політики як головного пріоритету наздоганяльної економіки. Традиційний пакет рекомендацій для таких країн не містить рецептів щодо створення потенціалу для розвитку інноваційної економіки, а пов’язаний тільки з підвищенням ефективності вже наявних ресурсів. У статті обґрунтовано висновок про важливість визнання і теоретиками, і політиками висхідних країн вирішальної ролі інноваційної економічної політики у разі запровадження моделі наздоганяльного розвитку та розв’язання проблеми "пастки середнього доходу", а також підтримки та стимулювання підприємств з інноваційними технологіями. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Bazhal I. Innovations as a Crucial Factor of the Catch-up Economic Growth / I. Bazhal // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2019. - Т. 4, Вип. 1. - С. 3-8. | en_US |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16659 | |
dc.language.iso | en | uk_UA |
dc.relation.source | Наукові записки НаУКМА. Економічні науки | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | factors of economic growth | en_US |
dc.subject | Schumpeter’s theory of economic development | en_US |
dc.subject | the catch-up economics | en_US |
dc.subject | innovations | en_US |
dc.subject | total factor productivity | en_US |
dc.subject | article | en_US |
dc.subject | фактори економічного зростання | uk_UA |
dc.subject | теорія економічного розвитку Шумпетера | uk_UA |
dc.subject | економіка наздоганяння | uk_UA |
dc.subject | інновації | uk_UA |
dc.subject | загальний фактор продуктивності | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.title | Innovations as a Crucial Factor of the Catch-up Economic Growth | en_US |
dc.title.alternative | Інновації як вирішальний фактор наздоганяльного економічного зростання | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Bazhal_Innovations_as_a_Crucial_Factor_of_the_Catch-up_Economic_Growth.pdf
- Size:
- 220.17 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: