Поведінкова економіка: чинники, які впливають на інвестиційні рішення
dc.contributor.advisor | Шевченко, Олена | |
dc.contributor.author | Калініченко, Д. І. | |
dc.date.accessioned | 2022-06-30T17:20:54Z | |
dc.date.available | 2022-06-30T17:20:54Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Метою дослідження є виявлення, аналіз та систематизація методологічних підходів поведінкової економіки до прийняття управлінських рішень щодо процесів інвестування. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23190 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | поведінкова економіка | uk_UA |
dc.subject | інвестиційні рішення | uk_UA |
dc.subject | економіка | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.title | Поведінкова економіка: чинники, які впливають на інвестиційні рішення | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Kalinichenko_Mahisterska_robota.pdf
- Size:
- 910.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- магістерська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: