Триноміальні моделі фінансового ринку: чутливість моделі і оцінювання американських опціонів
dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
dc.contributor.author | Паук, Вікторія | |
dc.date.accessioned | 2024-04-10T07:40:25Z | |
dc.date.available | 2024-04-10T07:40:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Робота присвячена застосуванню теорії триноміальної моделі на реальних даних, визначенню чутливості моделі та виконанню дельта хеджування. В роботі було розглянено дані акцій для NVIDIA за період з 16 червня 2021 по 15 червня 2022. Отримані дані дозволили оцінити точність в оцінювані американських опціонів біноміальної та триноміальної моделі, порахувати чутливість за допомогою греків та виконати дельта хеджування для триноміальної моделі. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28810 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | біноміальна та триноміальна моделі | uk_UA |
dc.subject | триноміальне дерево | uk_UA |
dc.subject | визначення ціни американського опціону | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.title | Триноміальні моделі фінансового ринку: чутливість моделі і оцінювання американських опціонів | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: