Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae
dc.contributor.author | Шпильчин, Віталій | |
dc.contributor.author | Терновська, Тамара | |
dc.date.accessioned | 2015-01-19T11:18:21Z | |
dc.date.available | 2015-01-19T11:18:21Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Неочікувану зміну прояву ознаки воскова осуга спостерігали на двох штучностворених амфідиплоїдах Triticinae: Авротика та Міоза. За кілька генерацій після створення серед зелених рослин почали з’являтися блакитні та рослини із зеленим колосом на блакитному стеблі. | uk |
dc.identifier.citation | Шпильчин, В. В. Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae / Шпильчин В. В., Терновська Т. К. // Наукові записки НаУКМА. - 2011. - Т. 119 : Біологія та екологія. - С. 3-7. | uk |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/3632 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.status | published earlier | uk |
dc.subject | амфідиплоїди | uk |
dc.subject | структура геному | uk |
dc.subject | amphidiploids | uk |
dc.subject | genome structure | uk |
dc.title | Зміна прояву ознаки воскова осуга у генераціях амфідиплоїдів підтриби Triticinae | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Shpylchyn_Zmina_proiavu_oznaky.pdf
- Size:
- 421.02 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format