Dependence of the catalytic properties of rGO-Al2O3 nanocomposites on the fraction size of aluminum oxide carrier
| dc.contributor.author | Nosach, Viktoriia | en_US |
| dc.contributor.author | Buchko, I. | en_US |
| dc.date.accessioned | 2025-09-18T05:40:05Z | |
| dc.date.available | 2025-09-18T05:40:05Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Carbon nanomaterials catalyze hydrogenation with molecular hydrogen, as demonstrated in hydrocarbon hydrogenation [1]. Their catalytic activity requires high crystallinity and low oxygen content [2]. Given its crystallinity and large surface area, reduced graphene oxide (rGO) is a promising hydrogenation catalyst. However, the effects of graphene plane size, layer count, defectiveness, and carrier structure on rGO’s activity remain unclear. This study investigates the catalytic properties of rGO applied to aluminum oxide and the impact of different carrier size fractions on nanocomposite activity. | en_US |
| dc.identifier.citation | Nosach V. V. Dependence of the catalytic properties of rGO-Al2O3 nanocomposites on the fraction size of aluminum oxide carrier / Nosach V. V., Buchko I. B. // Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2025) : збірник тез доповідей VIII Міжнародної (ХVIII Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25–27 березня 2025 року, м. Вінниця / редкол.: О. М. Шендрик (відп. ред.) [та ін.] ; Донецький національний університет імені Василя Стуса. - Вінниця, 2025. - C. 82. | en_US |
| dc.identifier.issn | 2708-0536 | |
| dc.identifier.issn | 2708-0544 | |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/36729 | |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.relation.source | Хімічні проблеми сьогодення (ХПС-2025) : збірник тез доповідей VIII Міжнародної (ХVIII Української) наукової конференції студентів, аспірантів і молодих учених, 25–27 березня 2025 року, м. Вінниця | uk_UA |
| dc.status | first published | en_US |
| dc.subject | Carbon nanomaterials | en_US |
| dc.subject | hydrocarbon hydrogenation | en_US |
| dc.subject | catalytic properties of rGO | en_US |
| dc.subject | Graphene oxide (GO) | en_US |
| dc.subject | conference materials | en_US |
| dc.title | Dependence of the catalytic properties of rGO-Al2O3 nanocomposites on the fraction size of aluminum oxide carrier | en_US |
| dc.type | Сonference materials | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Nosach_Buchko_Dependence_of_the_catalytic_properties_of_rGO-Al2O3_nanocomposites_on_the_fraction_size_of_aluminum_oxide_carrier.pdf
- Size:
- 315.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: