Синтез, фото- и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок Y-TiO2
dc.contributor.author | Воробец, В. | |
dc.contributor.author | Колбасов, Г. | |
dc.contributor.author | Медик, И. | |
dc.contributor.author | Гаращенко, А. | |
dc.contributor.author | Карпенко, С. | |
dc.contributor.author | Обловатная, С. | |
dc.contributor.author | Антонюк, Наталья | |
dc.date.accessioned | 2023-09-13T13:06:09Z | |
dc.date.available | 2023-09-13T13:06:09Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | The electrocatalytically active films based on nano-dispersed titanium dioxide modified by Y3+ ions and synthesized by the sol-gel method were characterized by the X-ray diffraction (XRD) and ultraviolet-visible photo-current spectra. Electrocatalytic properties of the TiO2 and Y-TiO2 electrodes were investigated during the process of oxygen electro-reduction. The XRD results indicated that the TiO2 and Y-TiO2 powders with the yttrium content of 0.5–5 mol% calcined at 500 °C had an anatase crystal structure, with the crystallite size of 10–12 nm. The electrodes based on the Y-TiO2 films were photosen-sitive in a wavelength range of 250–400 nm. For all investigated samples with the Y (III) content of ≤ 5 mol%, both an increase in the photocurrent quantum yield and a shift of spectra towards longer wavelengths vs. those of the undoped TiO2 were observed. The photo-current quantum yield for the Y-TiO2 samples first increased and then decreased with increasing the Y (III) content, and reached its maximum with 2% Y-TiO2 films. It was found that doping of the TiO2 films by Y (III) improves the catalytic activity of the Y-TiO2 electrodes in the reaction of oxygen electroreduction. A correlation between photo- and electrocatalytic properties and struc-tural changes occurring in the TiO2 films upon yttrium doping has been revealed. | en_US |
dc.description.abstract | Синтезированные золь-гель технологией электрокаталитически активные пленки на основе нанодисперсного диоксида титана, модифицированного иттрием, были охарактеризованы методами рентгеновской дифракции (XRD) и спектроскопии фотоэлектрохимического тока. Результаты XRD показали, что TiO2 и Y-TiO2 порошки с содержанием Y до 5 мол.%, отожженные при 500 °C, имели кристаллическую структуру анатаза. Электроды на основе пленок Y-TiO2 были фоточувствительными в диапазоне длин волн 250–400 нм. Во всех иссле-дованных образцах с содержанием Y ≤ 5 мол.% наблюдалось повышение значений квантового выхода фототока и смещение спектральных зависимостей фототока в длинноволновую часть спектра по сравнению с немодифицированным TiO2. Пленки Y-TiO2 отличались повышенной каталитической активностью в процессе электровосстановления кислорода, что проявлялось в уменьшении потенциала электровосстановления кислорода и увеличении динамического диапазона электровосстановления О2 по сравнению с пленками немодифицированного диоксида титана. Повышение электрокаталитической активности наблюдали при концентрации ионов иттрия до 1 мол.%. Установлена корреляция между фото- и электрокаталитическими свойствами и структурными изменениями, происходящими в пленках диоксида титана при модифицировании иттрием. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Синтез, фото- и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок Y-TiO2 / Воробец В. С., Колбасов Г. Я., Медик И. А., Гаращенко А. Ю., Карпенко С. В., Обловатная С. Я., Антонюк Н. Г. // Электронная обработка материалов. - 2022. - Vol. 58, Issue 1. - P. 15-21. - https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.15 | ru_RU |
dc.identifier.issn | 0013-5739 | |
dc.identifier.issn | 2345-1718 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.52577/eom.2022.58.1.15 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/25970 | |
dc.language.iso | ru | ru_RU |
dc.relation.source | Электронная обработка материалов | ru_RU |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | диоксид титана | ru_RU |
dc.subject | иттрий | ru_RU |
dc.subject | фоточувствительность | ru_RU |
dc.subject | электровосстановление кислорода | ru_RU |
dc.subject | каталитическая активность | ru_RU |
dc.subject | статья | ru_RU |
dc.subject | titanium dioxide | en_US |
dc.subject | yttrium | en_US |
dc.subject | photosensitivity | en_US |
dc.subject | electroreduction of oxygen | en_US |
dc.subject | catalytic | en_US |
dc.title | Синтез, фото- и электрокаталитические свойства наноструктурных пленок Y-TiO2 | ru_RU |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Sintez_foto_i_elektrokataliticheskie_svoistva_nanostrukturnykh_plenok_Y-TiO2.pdf
- Size:
- 573.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format