Мінімаксні оцінки функціоналів від випадкових полів, що спостерігаються на "перфорованій" площині
dc.contributor.author | Флоренко, О. | |
dc.date.accessioned | 2018-06-20T11:49:32Z | |
dc.date.available | 2018-06-20T11:49:32Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Тези учасника Шостої всеукраїнської конференції молодих вчених з математики та фізики, Київ, 21–22 квітня 2017 рік. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Флоренко А. С. Мінімаксні оцінки функціоналів від випадкових полів, що спостерігаються на "перфорованій" площині / А. С. Флоренко // Шоста всеукраїнська конференція молодих вчених з математики та фізики : (Київ, 21–22 квітня 2017 року). - Київ : НаУКМА, 2017. - C. 71-72. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/13393 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Шоста всеукраїнська конференція молодих вчених з математики та фізики : (Київ, 21–22 квітня 2017 року) | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | інтерполяція | uk_UA |
dc.subject | функціонал | uk_UA |
dc.subject | розв'язання задачі | uk_UA |
dc.subject | лінійне оптимальне оцінювання | uk_UA |
dc.subject | математика | uk_UA |
dc.subject | тези конференції | uk_UA |
dc.title | Мінімаксні оцінки функціоналів від випадкових полів, що спостерігаються на "перфорованій" площині | uk_UA |
dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Florenko_Minimaksni_otsinky_funktsionaliv_vid_vypadkovykh_poliv.pdf
- Size:
- 35.61 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: