Примордіальна яйцеклітина миші як екологічний маркер радіаційного забруднення
dc.contributor.author | Малюк, В. | |
dc.contributor.author | Стеченко, Л. | |
dc.contributor.author | Куфтирева, Т. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-22T21:07:46Z | |
dc.date.available | 2016-12-22T21:07:46Z | |
dc.date.issued | 1999 | |
dc.description.abstract | Juvenile mise were irradiated with 60Ñî in dose of 0,075 and 0,20 Gy Ultrastructural membrane effects were studied stereologically for 6—24 hours and 2—10 days after exposure. Results indicated that the main feature in changes of membrane permeability of oocytes induced with subletal irradiation (0,075 Gy) is the phenomenon of untrivial ocsillations with periodical changes of dominant directions of transmembrane flows. Letal doses (0,20 Gy) induced ultrastructural defects of membranes. | en |
dc.description.abstract | Ювенільні миші опромінювались60 Со в дозах 7,5 та 20 сГр. Ультраструктурні ефекти досліджували стереологічно впродовж 6—24 год. та 2—10 днів після опромінення. Результати засвідчили, що в змінах проникності мембран примордіальних яйцеклітин після сублетального опромінення провідним є феномен нетривіальних коливань із періодичними змінами напрямів трансмембранних потоків. Летальні дози опромінення викликають ультраструктурні дефекти мембранних структур. | uk |
dc.identifier.citation | Малюк В. І., Стеченко Л. О., Куфтирева Т. П. Примордіальна яйцеклітина миші як екологічний маркер радіаційного забруднення / В. І. Малюк, Л. О. Стеченко, Т. П. Куфтирева // Наукові записки НаУКМА. 1999. Т. 9 (2) : Спеціальний випуск. С.357-359. | uk |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10353 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.source | Наукові записки НаУКМА: Спеціальний випуск | uk |
dc.status | published earlier | uk |
dc.subject | яйцеклітина миші | uk |
dc.subject | екологічний маркер | uk |
dc.subject | радіаційне забруднення | uk |
dc.title | Примордіальна яйцеклітина миші як екологічний маркер радіаційного забруднення | uk |
dc.title.alternative | Primordial oocyte as an ecological marker of radiation polution | uk |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Malyuk_PRymordialna_yaytseklityna_myshi.pdf
- Size:
- 120.82 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: