Ендогенні фактори інновацій моделі економічного зростання
dc.contributor.advisor | Бажал, Юрій | |
dc.contributor.author | Домбровська, Ангеліна | |
dc.date.accessioned | 2021-06-07T13:38:54Z | |
dc.date.available | 2021-06-07T13:38:54Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Кваліфікаційна робота присвячена дослідженню факторів, які ендогенно впливають на сукупну факторну продуктивність у моделі економічного зростання. Об’єктом дослідження виступає теорія ендогенного економічного зростання. Предметом дослідження є вплив фінансування НДДКР, трансферу технологій та прямих іноземних інвестицій як ендогенних факторів інновацій на економічне зростання розвинених країн та країн, що розвиваються. Мета дослідницького завдання полягає у тому, щоб статистично дослідити здатність розвинених країн та країн, що розвиваються, самим забезпечувати себе інноваціями, генерувати їх, а не імпортувати з інших країн, і розкрити відмінність між ними на основі цих розбіжностей. Кваліфікаційна робота викладена на 80 сторінках і містить вступ, 3 розділи, у яких наявні 3 таблиці та 12 рисунків, висновки, список використаних джерел із 58 найменувань та 10 додатків. У вступі визначається актуальність теми та проводиться короткий огляд поставленої задачі. У першому розділі узагальнено ключові теоретичні положення екзогенних та ендогенних неокласичних моделей економічного зростання, а також визначено і обґрунтовано вибір факторів, які стали ендогенними змінними економетричної моделі економічного зростання України. Другий розділ присвячений емпіричному аналізу інноваційних процесів, міжнародного трансферу технологій та прямих іноземних інвестицій в Україні, а також дослідженню впливу НДДКР, ТТ та ПІІ на економічне зростання України та різних країнах світу із використанням економіко-математичної моделі. У третьому розділі на основі проведеного аналізу трансферу технологій та прямих іноземних інвестицій визначено наявні проблеми та запропоновано шляхи удосконалення інноваційної та інвестиційної політик України для підвищення технологічного рівня, продуктивності, а відповідно економічного зростання національної економіки. У висновках проводиться аналіз проведеної роботи та отриманих результатів. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/20060 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | ендогенне зростання | uk_UA |
dc.subject | НДДКР | uk_UA |
dc.subject | міжнародний трансфер технологій | uk_UA |
dc.subject | прямі іноземні інвестиції | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.title | Ендогенні фактори інновацій моделі економічного зростання | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dombrovska_Endohenni faktory_innovatsii.pdf
- Size:
- 2.59 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: