Вплив технологій штучного інтелекту на розвиток страхового ринку
| dc.contributor.author | Маляренко, Катерина | uk_UA |
| dc.date.accessioned | 2025-12-22T13:46:58Z | |
| dc.date.available | 2025-12-22T13:46:58Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description.abstract | Тези доповіді учасника ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи", що відбулася 2 грудня 2025 р. у м. Києві. | uk_UA |
| dc.identifier.citation | Маляренко К. Ю. Вплив технологій штучного інтелекту на розвиток страхового ринку / Маляренко К. Ю. // Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи : збірник тез ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 2 грудня 2025 р.) / Київський столичний університет імені Бориса Грінченка [та ін.]. - Київ : [б. в.], 2025. - С. 207-210. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/37957 | |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.relation.source | Сучасна фінансова політика України: проблеми та перспективи : збірник тез ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 2 грудня 2025 р.) | uk_UA |
| dc.status | first published | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | страховий ринок | uk_UA |
| dc.subject | страхування | uk_UA |
| dc.subject | трансформація страхових ринків | uk_UA |
| dc.subject | тези конференції | uk_UA |
| dc.title | Вплив технологій штучного інтелекту на розвиток страхового ринку | uk_UA |
| dc.type | Conference materials | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Maliarenko_Vplyv_tekhnolohii_shtuchnoho_intelektu_na_rozvytok_strakhovoho_rynku.pdf
- Size:
- 866.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: