Застосування світлооптичних та ультрамікроскопічних ознак в системі ряду триклад
dc.contributor.author | Чернишева, А. | |
dc.date.accessioned | 2016-12-27T20:15:14Z | |
dc.date.available | 2016-12-27T20:15:14Z | |
dc.date.issued | 2000 | |
dc.description | The conclusion on the succesion of morphofunctional improvements in the lowest taxa (families and genus) of Tricladida order have been made from the analysis of morphofunctional attributes on the basis of own material and literary data. It is supposed, that is more correct to consider the Dugesiidae, Planariidae and Dendrocoeliidae as an subordinative taxa on a familia level. | en |
dc.description.abstract | В статті розглядаються конструктивні особливості морфології шкірно-м'язового комплексу ряду Tricladida на світлооптичному та електронно-мікроскопічному рівнях. За даними літератури аналізуються інші морфо-функційні характеристики для встановлення подібностей та відмінностей у родинах планарій. | uk |
dc.identifier.citation | Чернишева А. О. Застосування світлооптичних та ультрамікроскопічних ознак в системі ряду триклад / А.О. Чернишева. - К. : Видавничий дім "КМ Академія", 2000. // Наукові записки НаУКМА, Т. 18 (2000) : Спеціальний випуск, Ч. 2. - с. 297-300. | uk |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/10541 | |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.relation.source | Наукові записки: Спеціальний випуск | uk |
dc.status | published earlier | uk |
dc.subject | світлооптичні ознаки | uk |
dc.subject | ультрамікроскопічні ознаки | uk |
dc.subject | система ряду триклад | uk |
dc.subject | application of lightoptical | en |
dc.subject | ultramicroscopic pecularity | en |
dc.subject | the row system | en |
dc.subject | tricladia | en |
dc.subject | plathelminthes | en |
dc.subject | turbellaria | en |
dc.subject | tricladida | en |
dc.title | Застосування світлооптичних та ультрамікроскопічних ознак в системі ряду триклад | uk |
dc.title.alternative | The application of lightoptical and ultramicroscopic pecularity in the row system of tricladia (plathelminthes, turbellaria, tricladida) | en |
dc.type | Article | uk |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Chernysheva_Zastosuvannya_svitlooptychnykh_ta_ul'tramikroskopichnykh .pdf
- Size:
- 264.3 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: