Норвезька "Партія прогресу" та "Шведські демократи": ідеологія, політика, виборча динаміка та перспективи
dc.contributor.advisor | Гарань, Олексій | |
dc.contributor.author | Дудка, Едуард | |
dc.date.accessioned | 2022-07-28T12:24:33Z | |
dc.date.available | 2022-07-28T12:24:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Мета. На основі аналізу чинників успіху та виборчої динаміки обраних правопопулістських партій Норвегії та Швеції спробувати визначити їхні політичні перспективи. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23537 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | виборча динаміка та перспективи | uk_UA |
dc.subject | Норвезька "Партія прогресу" | uk_UA |
dc.subject | "Шведські демократи" | uk_UA |
dc.subject | політологія | uk_UA |
dc.subject | бакалаврська робота | uk_UA |
dc.title | Норвезька "Партія прогресу" та "Шведські демократи": ідеологія, політика, виборча динаміка та перспективи | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Dudka_Bakalavrska_robota.pdf
- Size:
- 1.1 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- бакалаврська робота
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: