Statistics for Герб, логотип, монограма Національного університету "Києво-Могилянська академія"
Total visits
views | |
---|---|
Герб, логотип, монограма Національного університету "Києво-Могилянська академія" | 1331 |
Total visits per month
views | |
---|---|
травня 2024 | 95 |
червня 2024 | 91 |
липня 2024 | 34 |
серпня 2024 | 57 |
вересня 2024 | 135 |
жовтня 2024 | 152 |
листопада 2024 | 95 |
File Visits
views | |
---|---|
8d3756ee-1442-42b5-a253-eec6e95bef56 | 438 |
Gerb_dark-blue_EN.png | 430 |
Gerb_dark-blue_UA.png | 164 |
Gerb_dark-blue_1615.png | 148 |
Gerb_light-blue_1615.png | 112 |
babb0c0f-243d-4772-93a6-b10b5d1a7dac | 97 |
bbc8c135-a7e8-4651-9415-72926c4eda57 | 96 |
9fcc4abb-3fb5-4578-92ed-c1d4d2d80377 | 95 |
d7e28116-1eeb-483c-bb54-d2d3d5d8e04b | 86 |
a17ef7dd-64d0-4ac7-b69c-f3b502b5f1ea | 83 |
Top country views
views | |
---|---|
Україна | 84 |
Франція | 5 |
Швеція | 4 |
Сполучені Штати | 4 |
Чехія | 3 |
Велика Британія | 3 |
Ірландія | 3 |
Польща | 3 |
Ізраїль | 2 |
Японія | 2 |
Молдова | 2 |
Бельгія | 1 |
Канада | 1 |
Данія | 1 |
Естонія | 1 |
Іран | 1 |
Top city views
views | |
---|---|
Kiev | 49 |
Zaporozhye | 8 |
Stockholm | 4 |
Kharkiv | 3 |
Chisinau | 2 |
Haifa | 2 |
Louisville | 2 |
Odessa | 2 |
Poltava | 2 |
Prague | 2 |
Ann Arbor | 1 |
Chernihiv | 1 |
Dnepropetrovsk | 1 |
Haisnes | 1 |
Herning | 1 |
Irpin | 1 |
Novohrodivka | 1 |
Princeton | 1 |
Stoke-on-trent | 1 |
Tartu | 1 |
Toronto | 1 |
Uzhgorod | 1 |
Vinnitsa | 1 |
Vinnytsya | 1 |
Zhitomir | 1 |