Изучение роли протеинкиназ СК1 в организации кортикальных микротрубочек корня Arabidopsis thaliana
dc.contributor.author | Карпов, П. | |
dc.contributor.author | Шеремет, Я. | |
dc.contributor.author | Блюм, Ярослав | |
dc.contributor.author | Емец, Алла | |
dc.date.accessioned | 2020-01-17T14:05:21Z | |
dc.date.available | 2020-01-17T14:05:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Представители подсемейства Казеин киназа 1 ( СК1) отличаются межвидовым консерватизмом и обширным набором субстратов фосфорилирования. Недавно появились доказательства того, что СК1 способны непосредственно фосфорилировать тубулин. Таким образом, СК1 вносят вклад в тубулиновый код и функциональную специализацию микротрубочек. В данной работе мы представляем результаты исследования ответной реакции тубулинового цитоскелета растений на обработку СК1 -специфичным ингибитором 04476. Было показано, что D4 4 7 6 оказывает сильный дозозависимый эффект на рост и морфологию корней Arabidopsis thaliana. Эксперименты на растениях, экспресирующих химерный ген gfp-тар4, доказали взаимосвязь наблюдаемых морфологических реакций с пространственной реорганизацией микротрубочек вызванной избирательным ингибированием протеинкиназ СК1. | ru_RU |
dc.description.abstract | Представники підродини Казеїн кіназа 1 (СК1) відрізняються міжвидовим консерватизмом і значною кількістю субстратів фосфорилювання. Нещодавно з ’явились докази того, що протеїнкінази СК1 здатні безпосередньо фосфорилювати тубулін. Таким чином, СК1 можуть вносити певний вклад в тубуліновий код і функціональну спеціалізацію мікротрубочек. В даній роботі представлено результати дослідження відповіді тубулінового цитоскелету рослин на дію СК І-специф ічного інгібітору D4476. Встановлено, що D4476 має потужний дозозалежний ефект на ріст і морфологію коріння Arabidopsis thaliana. Експерименти на рослинах, що експресують асоційований з мікротрубочками флуоресцентний G F P -маркер (G FP-M A P4), довели існування зв’язку виявлених морфологічних реакцій з просторовою реорганізацією мікротрубочок, що була викликана фактором селективного інгібування протеїнкіназ СК1. | uk_UA |
dc.description.abstract | The members of the casein kinase 1 (CK1) subfamily are distinguished by strong interspecific conservatism and huge number of phosphorylation substrates. Recent data demonstrate evidence of direct CK1- dependent phosphorylation of tubulin. Consequently, CK1 protein kinases can contribute in the tubulin code and functional specialization of microtubules (M T). In this paper, we present new data on the plant tubulin cytoskeleton response provoked by treatment with D4476 — specific inhibitor of CK1. It was found that D4476 demonstrate a strong and dose-dependent effect on the growth and morphology of primary roots in Arabidopsis thaliana seed-lings. Subsequent experiments, on plants expressing a MT-associated fluorescent marker (GFP -Map4), have shown a pronounced correlation between morphological reactions and cortical rearrangements of microtubules caused by D4476-dependent inhibition of protein kinases CK1. | en_US |
dc.identifier.citation | Изучение роли протеинкиназ СК1 в организации кортикальных микротрубочек корня Arabidopsis thaliana / П. А. Карпов, Я. А. Шеремет, Я. Б. Блюм, А. И. Емец // Цитология и генетика. - 2019. - Т. 53, № 6. - С. 3-14. | uk_UA |
dc.identifier.issn | 0564–3783 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/16900 | |
dc.language.iso | ru | uk_UA |
dc.relation.source | Цитология и генетика | ru_RU |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | казеин киназа 1 | ru_RU |
dc.subject | микротрубочки | ru_RU |
dc.subject | фосфорилирование | ru_RU |
dc.subject | ингибитор | ru_RU |
dc.subject | D4476 | ru_RU |
dc.subject | Arabidopsis | ru_RU |
dc.subject | статья | ru_RU |
dc.subject | казеїн кіназа | uk_UA |
dc.subject | мікротрубочки | uk_UA |
dc.subject | фосфорилювання | uk_UA |
dc.subject | інгібітор | uk_UA |
dc.subject | D4476 | uk_UA |
dc.subject | Arabidopsis | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | casein kinase 1 | en_US |
dc.subject | microtubules | en_US |
dc.subject | phosphorylation | en_US |
dc.subject | inhibitor | en_US |
dc.subject | D4476 | en_US |
dc.subject | 1 | en_US |
dc.subject | Arabidopsis | en_US |
dc.subject | article | en_US |
dc.title | Изучение роли протеинкиназ СК1 в организации кортикальных микротрубочек корня Arabidopsis thaliana | ru_RU |
dc.title.alternative | Вплив інгібування протеїнкіназ СК1 на морфологію кореня і просторову організацію кортикальних мікротрубочок в клітинах Arabidopsis thaliana | uk_UA |
dc.title.alternative | Arabidopsis root morphology and its correlation with cortical microtubule rearrangements caused by specific inhibition of protein kinases CK1 | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Karpov_Yzuchenye_roly_proteynkynaz_SK1_v_orhanyzatsyy_kortykalnыkh_mykrotrubochek_kletok_kornia_arabidopsis_thaliana.pdf
- Size:
- 1.35 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.54 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: