Взаємозв'язок між дефіцитом рахунку поточних операцій та дефіцитом державного бюджету в Україні: емпіричний аналіз
dc.contributor.author | Івахненков, Сергій | uk_UA |
dc.contributor.author | Борсук, Юліан | uk_UA |
dc.date.accessioned | 2024-11-26T14:06:53Z | |
dc.date.available | 2024-11-26T14:06:53Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | The purpose of this research is to investigate the causal relationship between the current account deficit (CAD) and the government budget deficit (GBD) in Ukraine using an empirical analysis.The authors employ a quantitative approach using quarterly data from 2002 to 2018. They first de-seasonalize the data using a moving average method to account for seasonal fluctuations. Then, they apply the Pearson correlation test to examine the correlation between the CAD and the GBD.The findings of the study indicate a positive correlation between the CAD and the GBD in Ukraine. The Pearson correlation coefficient is 0.4, suggesting a moderate positive relationship between the two variables. However, the correlation test does not establish causality.The results of this research can be used to inform policy decisions aimed at addressing the twin deficits in Ukraine. The authors suggest that policymakers should consider implementing fiscal consolidation measures to reduce the GBD, which could potentially lead to a narrowing of the CAD.The study provides evidence of a positive correlation between the CAD and the GBD in Ukraine. While causality cannot be determined from the correlation analysis, the findings suggest that there may be a link between the two deficits. Further research is needed to explore the causal relationship between the CAD and the GBD in more depth.● The study focuses on the Ukrainian economy, but the findings may have implications for other countries facing similar challenges.● The authors acknowledge that other factors may also influence the CAD and the GBD, and they call for further research to investigate these factors.● The study is limited by the availability of data and the use of a relatively short period.Overall, the research provides a valuable contribution to understanding the relationship between the CAD and the GBD in Ukraine. The findings have implications for policymakers and researchers interested in addressing the twin deficits in Ukraine and other countries. | en_US |
dc.description.abstract | Протягом останніх 15 років Україна стикається з хронічним дефіцитом державного бюджету та дефіцитом рахунку поточних операцій. Ці негативні тенденції суттєво впливають на макроекономічні показники країни, стримуючи економічне зростання та дестабілізуючи національну валюту. Для розуміння динаміки розвитку та розроблення дієвих заходів державної політики вкрай важливо дослідити причинно-наслідковий зв’язок між дефіцитами державного бюджету та рахунку поточних операцій.У межах дослідження було проведено аналіз динаміки дефіцитів за період з 2002 по 2018 р. Для очищення даних від сезонних коливань та визначення статистичного зв’язку між показниками використано методи ковзного середнього та коефіцієнт кореляції Пірсона.Аналіз динаміки дефіцитів свідчить про їхній стійкий характер протягом досліджуваного періоду. Кількісний аналіз даних за допомогою методу ковзного середнього та коефіцієнта кореляції Пірсона показав наявність позитивної кореляції між дефіцитом державного бюджету та дефіцитом рахунку поточних операцій. Коефіцієнт кореляції свідчить про помірний зв’язок між показниками.Хоча дослідження чітко ідентифікує наявність кореляції між дефіцитами, воно не дає остаточної відповіді щодо причинно-наслідкового зв’язку. Існує ймовірність взаємного впливу дефіцитів один на одно-го, а також впливу інших факторів, не врахованих у дослідженні.З огляду на складність проблеми, автори дослідження не рекомендують використовувати обмежувальні заходи щодо імпорту чи жорстку монетарну політику для поліпшення балансу рахунку поточних опера-цій. Такі дії можуть мати негативний вплив на економічне зростання та не дати стійких результатів у довгостроковій перспективі.Натомість автори пропонують стимулювати експортні галузі за допомогою фіскальної політики. Це може бути досягнуто шляхом надання податкових пільг, субсидій та інших форм державної підтримки експортерам.Важливо зазначити, що стимулювання експорту має бути зосереджено на галузях із високим потенціалом розвитку та наявністю попиту на їхню продукцію на світовому ринку. Для цього необхідні додаткові дослідження та ретельний аналіз конкурентних переваг та експортних можливостей різних секторів економіки.Дослідження дефіцитів державного бюджету та рахунку поточних операцій в Україні є складним завданням, яке потребує подальшого вивчення та аналізу. Розуміння причинно-наслідкових зв’язків і впливу різних факторів на динаміку дефіцитів є ключовим для розроблення дієвих заходів державної політики, спрямованих на поліпшення макроекономічної стабільності та стимулювання економічного зростання в Україні. | uk_UA |
dc.identifier.citation | Івахненков С. В. Взаємозв'язок між дефіцитом рахунку поточних операцій та дефіцитом державного бюджету в Україні: емпіричний аналіз / Івахненков С. В., Борсук Ю. Ю. // Наукові записки НаУКМА. Економічні науки. - 2024. - Т. 9, вип. 1. - C. 46-53. - https://doi.org/10.18523/2519-4739.2024.9.1.46-53 | uk_UA |
dc.identifier.issn | 2519-4739 | |
dc.identifier.issn | 2519-4747 | |
dc.identifier.uri | https://doi.org/10.18523/2519-4739.2024.9.1.46-53 | |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/32576 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.source | Наукові записки НаУКМА. Економічні науки | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | дефіцит рахунку поточних операцій | uk_UA |
dc.subject | дефіцит державного бюджету | uk_UA |
dc.subject | державний борг | uk_UA |
dc.subject | макроекономічна стабільність | uk_UA |
dc.subject | економічне зростання | uk_UA |
dc.subject | стаття | uk_UA |
dc.subject | current operations account deficit | en_US |
dc.subject | state budget deficit | en_US |
dc.subject | public debt | en_US |
dc.subject | macroeconomic stability | en_US |
dc.subject | economic growth | en_US |
dc.title | Взаємозв'язок між дефіцитом рахунку поточних операцій та дефіцитом державного бюджету в Україні: емпіричний аналіз | uk_UA |
dc.title.alternative | The relationship between the current operations account deficit and the state budget deficit in Ukraine: an empirical analysis | en_US |
dc.type | Article | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Ivakhnenkov_Vzaiemozviazok_mizh_defitsytom_rakhunku_potochnykh_operatsii_ta_defitsytom_derzhavnoho_biudzhetu_v_Ukraini_empirychnyi_analiz.pdf
- Size:
- 688.41 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: