Редукцiя розмiрностi табулярних вхiдних даних в контекстi обробки одноклiтинних даних
dc.contributor.advisor | Швай, Надія | |
dc.contributor.author | Бiлiнський, Павло | |
dc.date.accessioned | 2024-03-22T10:15:33Z | |
dc.date.available | 2024-03-22T10:15:33Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Метою цiєї роботи є дослiдження впливу проблеми дисбалансу даних на передбачення збурень клiтин моделлю scGen. Розглядались чотири методи балансування даних, а саме undersampling, oversampling, комбiнацiя under- та oversampling та метод SMOTE. У роботi були експериментально отриманi оцiнки ефективностi кожного з методiв та проаналiзовано їх вплив на якiсть передбачень збурень певних класiв клiтин. Проведений аналiз визначив найкращi методи балансування даних для цiєї задачi. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/28351 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | варiацiйний автокодувальник | uk_UA |
dc.subject | SMOTE | uk_UA |
dc.subject | Undersampling | uk_UA |
dc.subject | Oversampling | uk_UA |
dc.subject | проблема дисбалансу класiв | uk_UA |
dc.subject | Модель scGen | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.title | Редукцiя розмiрностi табулярних вхiдних даних в контекстi обробки одноклiтинних даних | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: