Вплив сучасних маркетингових інструментів віртуальної та доповненої реальності на український бренд одягу
dc.contributor.advisor | Курило, Людмила | |
dc.contributor.author | Василик, Марина | |
dc.date.accessioned | 2022-07-08T05:39:45Z | |
dc.date.available | 2022-07-08T05:39:45Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є дослідження маркетингових інструментів віртуальної та доповненої реальності та розробка напрямків вдосконалення позиції бренду одягу на ринку із застосуванням найефективнішої технології. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/23263 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | маркетингові інструменти | uk_UA |
dc.subject | бренд | uk_UA |
dc.subject | інструменти віртуальної та доповненої реальності | uk_UA |
dc.subject | купівельна поведінка споживача | uk_UA |
dc.subject | бренд одягу "Alpha Bravo Club" | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.title | Вплив сучасних маркетингових інструментів віртуальної та доповненої реальності на український бренд одягу | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Vasylyk_Mahisterska_robota.pdf
- Size:
- 4.19 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description: