Ціноутворення опціонів на дробовому фінансовому ринку
dc.contributor.advisor | Щестюк, Наталія | |
dc.contributor.author | Гуцало, Анастасія | |
dc.date.accessioned | 2024-11-12T09:51:22Z | |
dc.date.available | 2024-11-12T09:51:22Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Метою роботи є застосування субдифузійної моделі із зворотним Гаусівским субординатором до реальних фінансових даних. | uk_UA |
dc.identifier.uri | https://ekmair.ukma.edu.ua/handle/123456789/32329 | |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.relation.organisation | НаУКМА | uk_UA |
dc.status | first published | uk_UA |
dc.subject | метод Монте-Карло | uk_UA |
dc.subject | Python | uk_UA |
dc.subject | дифузійна модель Блека-Шоулза | uk_UA |
dc.subject | симуляція hitting time | uk_UA |
dc.subject | симуляція waiting time | uk_UA |
dc.subject | магістерська робота | uk_UA |
dc.title | Ціноутворення опціонів на дробовому фінансовому ринку | uk_UA |
dc.type | Other | uk_UA |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: